高額療養費制度
高額療養費制度
MEDICAL EXPENSES

高額療養費制度
付加給付制度
医療費控除
ビンゼレックスの医療費
ビンゼレックス®の医療費
ビンゼレックス®による治療にかかる
費用を把握するために、
投与スケジュールを確認しておきましょう。

化膿性汗腺炎においては、通常、1回320mg(160mg製剤2本または320mg製剤1本)を初回から16週までは2週ごとに皮下注射し、以降は4週ごとに皮下注射します。
※患者さんの状態によっては、2週ごとまたは4週ごとに投与間隔を適宜変更する場合があります。

35歳、年収500万円の方(所得区分の「ウ」に該当)がビンゼレックス®を1回320mg(オートインジェクター160mg製剤2本または320mg製剤1本)投与する場合
160mg製剤2本 | 320mg製剤1本 | |
|---|---|---|
初回 | 80,566円 | 80,465円 |
2週時 | 3,137円 (当月の自己負担限度額と 前回支払い分の差額) | 3,034円 (当月の自己負担限度額と 前回支払い分の差額) |
4週時 | 80,566円 | 80,465円 |
6週時 | 3,137円 (当月の自己負担限度額と 前回支払い分の差額) | 3,034円 (当月の自己負担限度額と 前回支払い分の差額) |
8週時 | 80,566円 | 80,465円 |
10週時 | 3,137円 (当月の自己負担限度額と 前回支払い分の差額) | 3,034円 (当月の自己負担限度額と 前回支払い分の差額) |
12週時 | 44,400円 | 44,400円 (多数回該当) |
14週時 | 0円 (自己負担限度額を超えるため) | 0円 (自己負担限度額を超えるため) (多数回該当) |
16週時 | 44,400円 | 44,400円 (多数回該当) |
20週時 | 44,400円 | 44,400円 (多数回該当) |
24週時 | 44,400円 | 44,400円 (多数回該当) |
28週時 | 44,400円 | 44,400円 (多数回該当) |
32週時 | 44,400円 | 44,400円 (多数回該当) |
36週時 | 44,400円 | 44,400円 (多数回該当) |
40週時 | 44,400円 | 44,400円 (多数回該当) |
合計 | 606,309円 | 605,697円 |
160mg製剤2本 | 320mg製剤1本 | |
|---|---|---|
初回 | 80,566円 | 80,465円 |
2週時 | 21,955円 (当月の自己負担限度額と 前回支払い分の差額) | 21,242円 (当月の自己負担限度額と 前回支払い分の差額) |
16週時 | 86,839円 | 86,534円 |
28週時 | 86,839円 | 86,534円 |
40週時※1 | 多数回該当 44,400円 | 多数回該当 44,400円 |
合計 | 320,590円 | 319,175円 |
※:2025年5月時点の薬価に基づき、薬剤費のみで計算しており、それ以外の受診料等は別途かかります。なお、1ヵ月を4週間としています。また、上記は世帯合算を考慮に入れていないおおよその自己負担額であり、自己注射の場合は、在宅自己注射指導管理料がかかります。
高額医療費制度は、毎月1日から末日までで計算するため、初診日及び受診日によっては、金額が異なる場合があります。
※1 :44週、48週の注射分含む
所得区分 | 適用区分 | 1回160mg製剤2本 1ヵ月の上限額 (世帯ごと) | 1回160mg製剤2本 多数回該当 | 1回320mg製剤1本 1ヵ月の上限額 (世帯ごと) | 1回320mg製剤1本 多数回該当 |
|---|---|---|---|---|---|
ア | 年収約1,160万円~ 健保:標準報酬月額*183万円以上 国保:旧ただし書き所得*2901万円超 | 188,184円 (通常の3割負担額) | 該当なし | 182,080円 (通常の3割負担額) | 該当なし |
イ | 年収約770~1,160万円 健保:標準報酬月額53万~79万円 国保:旧ただし書き所得600万~901万円 | 168,093円 | 93,000円 | 167,889円 | 93,000円 |
ウ | 年収約370~770万円 健保:標準報酬月額28万~50万円 国保:旧ただし書き所得210万~600万円 | 83,703円 | 44,400円 | 83,499円 | 44,400円 |
エ | ~年収約370万円 健保:標準報酬月額26万円以下 国保:旧ただし書き所得210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 | 57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税者 | 35,400円 | 24,600円 | 35,400円 | 24,600円 |
2025年5月時点
※:2025年5月時点の薬価に基づき、薬剤費のみで計算しており、それ以外の受診料等は別途かかります。なお、1ヵ月を4週間としています。また、上記は世帯合算を考慮に入れていないおおよその自己負担額であり、自己注射の場合は、在宅自己注射指導管理料がかかります。
高額医療費制度は、毎月1日から末日までで計算するため、初診日及び受診日によっては、金額が異なる場合があります。
*1:標準報酬月額とは、事業主から受ける毎月の給与など
*2:旧ただし書き所得とは、前年の総所得金額と山林所得、株式の配当所得、土地・建物等の譲渡所得金額などの合計から基礎控除(43万円)を除いた額
医療費助成制度に関するQ&A
医療費助成制度に関連する身近な疑問をQ&A形式でまとめています。
Ⓠ: 自分が加入している健康保険の種類を確認する方法を教えてください。
Ⓐ: お手元にある保険証(健康保険被保険者証) に記載されている「保険者番号」の先頭2桁(法別番号)から、加入されている健康保険の種類を確認することができます。

保険制度 | 区分 | 最初の二桁 |
|---|---|---|
職域保険 | 全国健康保険協会管掌健康保険 (協会けんぽ)(中小企業のサラリーマン系) | 01 |
船員保険 | 02 | |
日雇健康保険 | 03又は04 | |
組合管掌健康保険 (組合健保)(大企業のサラリーマン系) | 06 | |
自衛官診療証(自衛官) | 07 | |
共済組合 | 国家公務員共済組合:31 地方公務員等共済組合:32 警察共済組合:33 公立学校共済組合 日本私立学校振興・共済事業団:34 | |
特定共済組合(特例退職被保険者) | 63, 72~75 | |
国民健康保険 | 国民健康保険法による退職者医療 | 67 |
2026年8月作成 / JP-BK-2400586_3