高額療養費制度
高額療養費制度
MEDICAL EXPENSES
![[Bimzelx Psoriasis] High-cost medical expenses system](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fimages.eu.ctfassets.net%2Fv858guqj9dcy%2F3BqoHzSnG5Sn9MUUx4WPwb%2Fe20078419ffe6452ffcdc862b58d822b%2FFrame_6.png&w=3840&q=75)
高額療養費制度
付加給付制度
医療費控除
ビンゼレックスの医療費
ビンゼレックス®の医療費

ビンゼレックス®の投与スケジュール
通常、1回320mg(160mg製剤2本または320mg製剤1本)を初回から16週までは4週ごとに皮下注射し、以降は8週ごとに皮下注射します。
※患者さんの状態によっては、16週以降も4週ごとに皮下注射する場合があります。

通常、1回160mg(160mg製剤1本)を4週ごとに皮下注射します。



57歳、年収600万円の方(所得区分の「ウ」に該当)がビンゼレックス®を1回320mg(オートインジェクター160mg製剤2本または320mg製剤1本)投与する場合
-- | 160mg製剤2本 | 320mg製剤1本 |
|---|---|---|
初回 | 80,566円 | 80,465円 |
4週時 | 80,566円 | 80,465円 |
8週時 | 80,566円 | 80,465円 |
12週時 | 44,400円【多数回該当】 | 44,400円【多数回該当】 |
16週時 | 44,400円【多数回該当】 | 44,400円【多数回該当】 |
24週時 | 44,400円【多数回該当】 | 44,400円【多数回該当】 |
32週時 | 44,400円【多数回該当】 | 44,400円【多数回該当】 |
40週時 | 44,400円【多数回該当】 | 44,400円【多数回該当】 |
合計 | 463,698円 | 463,395円 |
160mg製剤2本 | 320mg製剤1本 | |
|---|---|---|
初回 | 80,566円 | 80,465円 |
4週時 | 86,839円 | 86,534円 |
16週時 | 86,839円 | 86,534円 |
28週時 | 44,400円【多数回該当】 | 44,400円【多数回該当】 |
40週時 *1 | 44,400円【多数回該当】 | 44,400円【多数回該当】 |
合計 | 343,044円 | 342,333円 |
2025年5月現在
※:2025年5月時点の薬価に基づき、薬剤費のみで計算しており、それ以外の受診料等は別途かかります。なお、1ヵ月を4週問としています。
また、上記は世帯合算を考慮に入れていないおおよその自己負担額であり、自己注射の場合は、在宅自己注射指導管理料がかかります。
※1 :44週、48週の注射分含む
所得区分 | 適用区分 | 1回160mg製剤2本 | 1回160mg製剤2本 | 1回320mg製剤1本 | 1回320mg製剤1本 |
|---|---|---|---|---|---|
1ヵ月の上限額 (世帯ごと) | 多数回該当 | 1ヵ月の上限額 (世帯ごと) | 多数回該当 | ||
ア | 年収約1,160万円~ 健保:標準報酬月額 *1 83万円以上 国保:旧ただし書き所得 *2 901万円超 | 94,092円 (通常の3割負担額) | 該当なし | 91,040円 (通常の3割負担額) | 該当なし |
イ | 年収約770~1,160万円 健保:標準報酬月額53万~79万円 国保:旧ただし書き所得600万~901万円 | 94,092円 (通常の3割負担額) | 該当なし | 91,040円 (通常の3割負担額) | 該当なし |
ウ | 年収約370~770万円 健保:標準報酬月額28万~50万円 国保:旧ただし書き所得210万~600万円 | 80,566円 | 44,400円 | 80,465円 | 44,400円 |
エ | ~年収約370万円 健保:標準報酬月額26万円以下 国保:旧ただし書き所得210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 | 57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税者 | 35,400円 | 24,600円 | 35,400円 | 24,600円 |
2025年5月現在
所得区分 | 適用区分 | 1回160mg製剤2本 | 1回160mg製剤2本 | 1回320mg製剤1本 | 1回320mg製剤1本 |
|---|---|---|---|---|---|
1ヵ月の上限額 (世帯ごと) | 多数回該当 | 1ヵ月の上限額 (世帯ごと) | 多数回該当 | ||
ア | 年収約1,160万円~ 健保:標準報酬月額83万円以上 国保:旧ただし書き所得901万円超 | 188,184円 (通常の3割負担額) | 該当なし | 182,080円 (通常の3割負担額) | 該当なし |
イ | 年収約770~1,160万円 健保:標準報酬月額53万~79万円 国保:旧ただし書き所得600万~901万円 | 168,093円 | 93,000円 | 167,889円 | 93,000円 |
ウ | 年収約370~770万円 健保:標準報酬月額28万~50万円 国保:旧ただし書き所得210万~600万円 | 83,703円 | 44,400円 | 83,499円 | 44,400円 |
エ | ~年収約370万円 健保:標準報酬月額26万円以下 国保:旧ただし書き所得210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 | 57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税者 | 35,400円 | 24,600円 | 35,400円 | 24,600円 |
2025年5月現在
※:2025年5月時点の薬価に基づき、薬剤費のみで計算しており、それ以外の受診料等は別途かかります。また、上記は世帯合算を考慮に 入れていないおおよその自己負担額であり、自己注射の場合は、在宅自己注射指導管理料がかかります。
※1:標準報酬月額とは、事業主から受ける毎月の給与など
※2:旧ただし書き所得とは、前年の総所得金額と山林所得、株式の配当所得、土地・建物等の譲渡所得金額などの合計から基礎控除(43万円)を除いた額
医療費助成制度に関するQ&A
医療費助成制度に関連する身近な疑問をQ&A形式でまとめています。
Q:自分が加入している健康保険の種類を確認する方法を教えてください。
2026年8月作成 / JP-BK-2400151_3